2024年高考450分理科能上什么大學?高考成績在450分的同學最想知道的就是自己的成績能夠上的大學院校。那么本文將介紹450分左右的理科能上什么大學,并附上高考450分理科的公辦二本大學名單匯總,供參考。
一、2024高考450分理科能上的大學
由于每所學校在各個省份的錄取分數(shù)線是不一樣的,所以本文小編就以高考大省河南和貴州為例,整理出了2023年高考450分理科能上的學校。
1、河南省
2023年河南省本科二批高考理科批次線為:409分。根據(jù)圓夢志愿APP提供的信息,小編整理了河南省2023年投檔分在449~460分左右的學校,理科一共有91所,其中公立院校35所,民辦院校56所。以下為部分450分左右理科能上的二本公辦大學名單:
學校名 | 科目 | 批次 | 2023 分數(shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
貴州商學院(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 460 | 223738 |
商洛學院 (國際創(chuàng)意課程) |
理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
許昌學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 (較高收費) |
理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
南陽師范學院 (中外合作) |
理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
臺州學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 457 | 229602 |
湖北工程學院 (較高收費) |
理科 | 本科二批 | 457 | 229602 |
北部灣大學(3+1) | 理科 | 本科二批 | 457 | 229602 |
商丘師范學院 | 理科 | 本科二批 | 457 | 229602 |
濟寧學院 | 理科 | 本科二批 | 457 | 229602 |
2、貴州省
2023年貴州省二本理科批次線為:371分。根據(jù)圓夢志愿APP提供的信息,小編整理了貴州省2023年投檔分在449~460分左右的學校,一共有85所,以下為部分450分左右貴州省能上的二本公辦大學名單:
學校名 | 科目 | 批次 | 2023 分數(shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱理工大學 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 51727 |
河南科技大學 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 51727 |
集美大學 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 51727 |
貴州財經(jīng)大學 | 理科 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
貴州醫(yī)科大學 | 理科 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
江蘇海洋大學 | 理科 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
內(nèi)蒙古大學 | 理科 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
天津師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
浙江師范大學 | 理科 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 第二批本科 | 459 | 52363 |
二、450分理科公辦二本大學名單
小編依然以河南和貴州兩個省為例,整理出了2023年450分左右的理科院校名單供大家參考:
1、河南省
(分數(shù)區(qū)間:449~460)
學校名 | 批次 | 2023 分數(shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
長春大學 (與啟明大學合作項目) |
本科二批 | 460 | 223738 |
貴州商學院(較高收費) | 本科二批 | 460 | 223738 |
商洛學院(國際創(chuàng)意課程) | 本科二批 | 459 | 225698 |
許昌學院(中外合作) | 本科二批 | 459 | 225698 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 (中外合作)(英才校區(qū)) |
本科二批 | 459 | 225698 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 (較高收費) |
本科二批 | 458 | 227633 |
南陽師范學院(中外合作) | 本科二批 | 458 | 227633 |
臺州學院(中外合作) | 本科二批 | 457 | 229602 |
湖北工程學院(較高收費) | 本科二批 | 457 | 229602 |
北部灣大學(3+1) | 本科二批 | 457 | 229602 |
商丘師范學院 | 本科二批 | 457 | 229602 |
濟寧學院 | 本科二批 | 457 | 229602 |
長春工程學院(較高收費) | 本科二批 | 456 | 231580 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 本科二批 | 456 | 231580 |
長江師范學院(較高收費) | 本科二批 | 456 | 231580 |
南陽師范學院(農(nóng)林類專業(yè)) | 本科二批 | 456 | 231580 |
邯鄲學院(中外合作) | 本科二批 | 455 | 233549 |
張家口學院 | 本科二批 | 455 | 233549 |
南昌師范學院 | 本科二批 | 455 | 233549 |
安陽師范學院 | 本科二批 | 455 | 233549 |
平頂山學院(中外合作) | 本科二批 | 455 | 233549 |
凱里學院(中外合作) | 本科二批 | 454 | 235469 |
天津城建大學(較高收費) | 本科二批 | 453 | 237404 |
錦州醫(yī)科大學 (動植物與食品類) |
本科二批 | 453 | 237404 |
吉林化工學院(較高收費) | 本科二批 | 453 | 237404 |
通化師范學院(較高收費) | 本科二批 | 453 | 237404 |
西北師范大學(較高收費) | 本科二批 | 453 | 237404 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 本科二批 | 453 | 237404 |
安陽工學院(中外合作) | 本科二批 | 453 | 237404 |
吉林工程技術(shù)師范學院 (較高收費) |
本科二批 | 452 | 239276 |
六盤水師范學院 | 本科二批 | 452 | 239276 |
遼寧工業(yè)大學 (中外合作)(化工) |
本科二批 | 451 | 241174 |
河南科技學院 蘇梅國際學院 |
本科二批 | 451 | 241174 |
河北環(huán)境工程學院 | 本科二批 | 451 | 241174 |
沈陽體育學院 | 本科二批 | 450 | 243094 |
2、貴州省
(分數(shù)區(qū)間:449~460)
學校名 | 批次 | 2023 分數(shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
哈爾濱理工大學 | 第二批本科 | 460 | 51727 |
河南科技大學 | 第二批本科 | 460 | 51727 |
集美大學 | 第二批本科 | 460 | 51727 |
貴州財經(jīng)大學 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
貴州醫(yī)科大學 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
江蘇海洋大學 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
內(nèi)蒙古大學 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
天津師范大學 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
浙江師范大學 | 第一批本科 | 459 | 52363 |
廣西醫(yī)科大學 | 第二批本科 | 459 | 52363 |
福建師范大學 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
廣東金融學院 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
河南理工大學 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
蘭州交通大學 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
武漢紡織大學 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
武漢輕工大學 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
云南警官學院 | 第二批本科 | 458 | 53044 |
福建中醫(yī)藥大學 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
湖南理工學院 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
天津科技大學 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
西南醫(yī)科大學 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
湘南學院 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
云南中醫(yī)藥大學 | 第二批本科 | 457 | 53740 |
杭州醫(yī)學院 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
湖南工商大學 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
淮北師范大學 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
天津理工大學 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
浙大城市學院 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
鄭州師范學院 | 第二批本科 | 456 | 54453 |
重慶第二師范學院 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
重慶工商大學 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
河北北方學院 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
嘉興大學 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
山東中醫(yī)藥大學 | 第二批本科 | 455 | 55198 |
安徽建筑大學 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
北京聯(lián)合大學 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
北京農(nóng)學院 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
湖南警察學院 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
江蘇師范大學 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
廈門醫(yī)學院 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
浙江傳媒學院 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
重慶三峽學院 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
甘肅政法大學 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
河南工業(yè)大學 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
江漢大學 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
內(nèi)蒙古科技大學 包頭醫(yī)學院 |
第二批本科 | 453 | 56618 |
青海師范大學 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
上海工程技術(shù)大學 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
西藏大學 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
浙大寧波理工學院 | 第二批本科 | 453 | 56618 |
廣東海洋大學 | 第二批本科 | 452 | 57357 |
濟南大學 | 第二批本科 | 452 | 57357 |
廈門理工學院 | 第二批本科 | 452 | 57357 |
北京物資學院 | 第二批本科 | 451 | 58131 |
西南林業(yè)大學 | 第二批本科 | 451 | 58131 |
長治醫(yī)學院 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
重慶科技大學 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
廣東技術(shù)師范大學 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
貴州師范大學 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
湖北警官學院 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
吉林醫(yī)藥學院 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
昆明學院 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
天津科技大學(中外合作) | 第二批本科 | 450 | 58883 |
中國民用航空飛行學院 | 第二批本科 | 450 | 58883 |
北部灣大學 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
大連交通大學 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
廣東第二師范學院 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
廣東藥科大學 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
河南中醫(yī)藥大學 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
湖南第一師范學院 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
陜西理工大學 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
四川美術(shù)學院 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
太原科技大學 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
無錫學院 | 第二批本科 | 449 | 59651 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 第二批本科 | 449 | 59651 |