2023年寧夏高考400分左右能讀什么學校?寧夏高考400分能上本科嗎?對于高考成績在400分左右的考生而言,當下最想了解的便是寧夏400分左右能上的院校名單。那么本文小編已經(jīng)為大家整理好了寧夏400分左右的大學文科理科匯總名單,供即將高考的寧夏考生查閱。
一、2023寧夏400分左右能讀什么學校?
由于2023年高考數(shù)據(jù)還未公布,因此對于寧夏400分左右能上的大學我們將以2022年的數(shù)據(jù)為參考。
2022年各大學在寧夏400分左右招生的大學共有109所,其中文科19所,理科90所。2022年寧夏二本批次線是文科425分,理科350分。由于文科投檔線高于本文所整理的400分左右,因此寧夏文科生并不能上本科;而理科分數(shù)線低于400分,因此寧夏400分左右是能夠選擇一所好的本科就讀的。
1、文科(選取400~410分之間)
在文科錄取中收分最高的大學是陜西工業(yè)職業(yè)技術學院,2022年最低分在410分;
收分最低的大學為邢臺醫(yī)學高等專科學校,2022年最低在400分。
從寧夏省400分左右的大學院校中,400分左右的文科考生能夠選擇的高校機會相對較少,如果位于400分左右的寧夏考生想要進入本科院校,在最后沖刺階段就需要好好復習,查漏補缺。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 410 | 11740 |
| 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 文 | 高職??婆?/td> | 409 | 11863 |
| 武漢職業(yè)技術學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 409 | 11863 |
| 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 文 | 高職專科批 | 409 | 11863 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 408 | 11968 |
| 寧夏民族職業(yè)技術學院 | 文 | 高職專科批 | 408 | 11968 |
| 寧夏幼兒師范高等??茖W校 | 文 | 高職??婆?/td> | 408 | 11968 |
| 滄州醫(yī)學高等??茖W校 | 文 | 高職專科批 | 405 | 12308 |
| 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校 | 文 | 高職??婆?/td> | 405 | 12308 |
| 山東藥品食品職業(yè)學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 404 | 12421 |
| 長沙民政職業(yè)技術學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 404 | 12421 |
| 荊楚理工學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 403 | 12515 |
| 廣州商學院 | 文 | 高職專科批 | 403 | 12515 |
| 西安交通工程學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 403 | 12515 |
| 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文 | 高職專科批 | 403 | 12515 |
| 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 402 | 12603 |
| 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 文 | 高職??婆?/td> | 402 | 12603 |
| 閩江師范高等??茖W校 | 文 | 高職??婆?/td> | 401 | 12713 |
| 邢臺醫(yī)學高等??茖W校 | 文 | 高職??婆?/td> | 400 | 12807 |
2、理科(選取400~410分之間)
在理科錄取中收分最高的大學是齊齊哈爾醫(yī)學院、黑龍江工程學院、陸軍工程大學、湖南醫(yī)藥學院,2022年最低分都在410分;
收分最低的大學為張家口學院、山東工商學院、洛陽師范學院、重慶科技學院、昆明醫(yī)科大學海源學院,2022年最低都在400分。
從寧夏省400分左右的大學院校中,400分左右的理科考生能夠選擇的高校機會比文科要多很多,且都在本科二批進行招生錄取,同學們在選擇時盡量選擇學校的王牌專業(yè),這樣也有利于將來發(fā)展。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理 | 第二批本科 | 410 | 14061 |
| 黑龍江工程學院 | 理 | 第二批本科 | 410 | 14061 |
| 陸軍工程大學 | 理 | 第二批本科 | 410 | 14061 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 理 | 第二批本科 | 410 | 14061 |
| 山西工學院 | 理 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
| 煙臺大學 | 理 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
| 湖南財政經(jīng)濟學院 | 理 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 理 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
| 北方民族大學 | 理 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理 | 第二批本科 | 408 | 14404 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 理 | 第二批本科 | 408 | 14404 |
| 南京工程學院 | 理 | 第二批本科 | 408 | 14404 |
| 廣東金融學院 | 理 | 第二批本科 | 408 | 14404 |
| 成都工業(yè)學院 | 理 | 第二批本科 | 408 | 14404 |
| 中國勞動關系學院 | 理 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
| 太原科技大學 | 理 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
| 山西大同大學 | 理 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
| 上海應用技術大學 | 理 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
| 無錫學院 | 理 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
| 淮北師范大學 | 理 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
| 西南科技大學 | 理 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 理 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
| 甘肅醫(yī)學院 | 理 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
| 河北工程大學 | 理 | 第二批本科 | 406 | 14782 |
| 長春大學 | 理 | 第二批本科 | 406 | 14782 |
| 上海工程技術大學 | 理 | 第二批本科 | 406 | 14782 |
| 金陵科技學院 | 理 | 第二批本科 | 406 | 14782 |
| 上饒師范學院 | 理 | 第二批本科 | 406 | 14782 |
| 周口師范學院 | 理 | 第二批本科 | 406 | 14782 |
| 黃岡師范學院 | 理 | 第二批本科 | 406 | 14782 |
| 湖南理工學院 | 理 | 第二批本科 | 406 | 14782 |
| 大理大學 | 理 | 第二批本科 | 406 | 14782 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 遼寧工業(yè)大學 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 上海商學院 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 河南科技大學 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 鄭州師范學院 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 重慶文理學院 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 寧夏師范學院 | 理 | 第二批本科 | 405 | 14967 |
| 天津城建大學 | 理 | 第二批本科 | 404 | 15158 |
| 防災科技學院 | 理 | 第二批本科 | 404 | 15158 |
| 遼寧科技大學 | 理 | 第二批本科 | 404 | 15158 |
| 南京曉莊學院 | 理 | 第二批本科 | 404 | 15158 |
| 廈門理工學院 | 理 | 第二批本科 | 404 | 15158 |
| 綿陽師范學院 | 理 | 第二批本科 | 404 | 15158 |
| 內(nèi)江師范學院 | 理 | 第二批本科 | 404 | 15158 |
| 西安文理學院 | 理 | 第二批本科 | 404 | 15158 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 理 | 第二批本科 | 403 | 15352 |
| 黑龍江科技大學 | 理 | 第二批本科 | 403 | 15352 |
| 牡丹江醫(yī)學院 | 理 | 第二批本科 | 403 | 15352 |
| 嘉興學院 | 理 | 第二批本科 | 403 | 15352 |
| 濱州醫(yī)學院 | 理 | 第二批本科 | 403 | 15352 |
| 河南理工大學 | 理 | 第二批本科 | 403 | 15352 |
| 重慶三峽學院 | 理 | 第二批本科 | 403 | 15352 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 理 | 第二批本科 | 403 | 15352 |
| 河北地質(zhì)大學 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 長治醫(yī)學院 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 渤海大學 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 北華大學 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 吉林師范大學 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 許昌學院 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 海南醫(yī)學院 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 西南民族大學 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 四川輕化工大學 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 蘭州文理學院 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 新疆師范大學 | 理 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
| 山西傳媒學院 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 沈陽化工大學 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 大連大學 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 大連海洋大學 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 白城師范學院 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 江西科技師范大學 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 河南工業(yè)大學 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 云南民族大學 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 青海師范大學 | 理 | 第二批本科 | 401 | 15760 |
| 張家口學院 | 理 | 第二批本科 | 400 | 15954 |
| 山東工商學院 | 理 | 第二批本科 | 400 | 15954 |
| 洛陽師范學院 | 理 | 第二批本科 | 400 | 15954 |
| 重慶科技學院 | 理 | 第二批本科 | 400 | 15954 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 理 | 第二批本科 | 400 | 15954 |





