許昌陶瓷職業(yè)學院2025年在河南省的招生計劃人數是1400人。本文將為2026年高考生展示:許昌陶瓷職業(yè)學院的招生專業(yè)及人數、學費等信息!

一、許昌陶瓷職業(yè)學院招生計劃人數(2026年參考)
2026年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:許昌陶瓷職業(yè)學院2025年的招生數據。
1、高職??婆鷼v史類
許昌陶瓷職業(yè)學院在河南高職專科批歷史類招生人數共計850人,招生專業(yè)包含:園林技術、新能源材料應用技術、建筑設計、建筑工程技術、工程造價等,學費為10600~11900元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 第101組 | 園林技術 | 25 | 11900 |
| 第101組 | 新能源材料應用技術 | 50 | 11900 |
| 第101組 | 建筑設計 | 20 | 11900 |
| 第101組 | 建筑工程技術 | 25 | 11900 |
| 第101組 | 工程造價 | 20 | 11900 |
| 第101組 | 機械設計與制造 | 35 | 11900 |
| 第101組 | 機電一體化技術 | 55 | 11900 |
| 第101組 | 智能控制技術 | 15 | 11900 |
| 第101組 | 工業(yè)機器人技術 | 30 | 11900 |
| 第101組 | 汽車制造與試驗技術 | 10 | 11900 |
| 第101組 | 新能源汽車技術 | 30 | 11900 |
| 第101組 | 陶瓷制造技術與工藝 | 40 | 11900 |
| 第101組 | 汽車檢測與維修技術 | 15 | 11900 |
| 第101組 | 物聯網應用技術 | 10 | 11900 |
| 第101組 | 移動互聯應用技術 | 10 | 11900 |
| 第101組 | 計算機應用技術 | 30 | 11900 |
| 第101組 | 數字媒體技術 | 25 | 11900 |
| 第101組 | 大數據技術 | 20 | 11900 |
| 第101組 | 通信軟件技術 | 10 | 11900 |
| 第101組 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 25 | 10600 |
| 第101組 | 大數據與財務管理 | 25 | 10600 |
| 第101組 | 大數據與會計 | 35 | 10600 |
| 第101組 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 10600 |
| 第101組 | 市場營銷 | 25 | 10600 |
| 第101組 | 電子商務 | 25 | 10600 |
| 第101組 | 商務數據分析與應用 | 10 | 10600 |
| 第101組 | 現代物流管理 | 20 | 10600 |
| 第101組 | 旅游管理 | 20 | 10600 |
| 第101組 | 酒店管理與數字化運營 | 20 | 10600 |
| 第101組 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 35 | 10600 |
| 第101組 | 中西面點工藝 | 20 | 10600 |
| 第101組 | 網絡直播與運營 | 20 | 11900 |
| 第101組 | 學前教育 | 50 | 10600 |
| 第101組 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管 理 | 10 | 10600 |
| 第101組 | 社區(qū)康復 | 25 | 10600 |
2、高職??婆锢眍?/span>
許昌陶瓷職業(yè)學院在河南高職??婆锢眍愓猩藬倒灿?50人,招生專業(yè)包含:園林技術、新能源材料應用技術、建筑設計、建筑工程技術、工程造價等,學費為10600~11900元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 第102組 | 園林技術 | 20 | 11900 |
| 第102組 | 新能源材料應用技術 | 30 | 11900 |
| 第102組 | 建筑設計 | 15 | 11900 |
| 第102組 | 建筑工程技術 | 15 | 11900 |
| 第102組 | 工程造價 | 10 | 11900 |
| 第102組 | 機械設計與制造 | 20 | 11900 |
| 第102組 | 機電一體化技術 | 35 | 11900 |
| 第102組 | 智能控制技術 | 10 | 11900 |
| 第102組 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 11900 |
| 第102組 | 汽車制造與試驗技術 | 10 | 11900 |
| 第102組 | 新能源汽車技術 | 20 | 11900 |
| 第102組 | 陶瓷制造技術與工藝 | 25 | 11900 |
| 第102組 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 11900 |
| 第102組 | 物聯網應用技術 | 10 | 11900 |
| 第102組 | 移動互聯應用技術 | 10 | 11900 |
| 第102組 | 計算機應用技術 | 20 | 11900 |
| 第102組 | 數字媒體技術 | 15 | 11900 |
| 第102組 | 大數據技術 | 10 | 11900 |
| 第102組 | 通信軟件技術 | 10 | 11900 |
| 第102組 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 10600 |
| 第102組 | 大數據與財務管理 | 15 | 10600 |
| 第102組 | 大數據與會計 | 25 | 10600 |
| 第102組 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 10600 |
| 第102組 | 市場營銷 | 15 | 10600 |
| 第102組 | 電子商務 | 15 | 10600 |
| 第102組 | 商務數據分析與應用 | 10 | 10600 |
| 第102組 | 現代物流管理 | 10 | 10600 |
| 第102組 | 旅游管理 | 10 | 10600 |
| 第102組 | 酒店管理與數字化運營 | 10 | 10600 |
| 第102組 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 25 | 10600 |
| 第102組 | 中西面點工藝 | 15 | 10600 |
| 第102組 | 網絡直播與運營 | 10 | 11900 |
| 第102組 | 學前教育 | 30 | 10600 |
| 第102組 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管 理 | 10 | 10600 |
| 第102組 | 社區(qū)康復 | 15 | 10600 |
