承德護理職業(yè)學(xué)院2024年在河北省的招生計劃人數(shù)是1445人。本文將為2025年高考生展示:承德護理職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費、往年錄取分數(shù)線等信息!

一、承德護理職業(yè)學(xué)院年招生計劃人數(shù)(2025年參考)
2025年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:承德護理職業(yè)學(xué)院2024年的招生數(shù)據(jù)。
1、??婆鷼v史類
承德護理職業(yè)學(xué)院在河北??婆鷼v史類招生人數(shù)共計578人,招生專業(yè)包含:臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護理、助產(chǎn)、藥學(xué)等,學(xué)費為5000元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 71 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 護理 | 347 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 16 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 藥學(xué) | 1 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 6 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 14 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 6 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 7 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 技術(shù) | 12 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 老年保健與管理 | 9 | 5000 |
2、??婆锢眍?/span>
承德護理職業(yè)學(xué)院在河北專科批物理類招生人數(shù)共計867人,招生專業(yè)包含:臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護理、助產(chǎn)、藥學(xué)等,學(xué)費為5000元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 111 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 106 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 護理 | 519 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 24 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 藥學(xué) | 3 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 8 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 22 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 9 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 14 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 10 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 技術(shù) | 20 | 5000 |
承德護理職業(yè)學(xué)院 | 老年保健與管理 | 13 | 5000 |

二、承德護理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)往年錄取分數(shù)線
下文將展示承德護理職業(yè)學(xué)院各個招生專業(yè)2024年在河北歷史類的錄取數(shù)據(jù),最低分范圍是392分~440分,最低分的錄取位次是71592名~105797名。
1.口腔醫(yī)學(xué):最低440分,71592位
2.醫(yī)學(xué)影像技術(shù):最低425分,81453位
3.口腔醫(yī)學(xué)技術(shù):最低424分,82133位
4.藥學(xué):最低416分,87701位
5.醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù):最低415分,88413位
6.醫(yī)學(xué)美容技術(shù):最低415分,88413位
7.中藥學(xué):最低408分,93476位
8.臨床醫(yī)學(xué):最低402分,98044位
9.護理:最低402分,98044位(骨干專業(yè))
10.中醫(yī)康復(fù)技術(shù):最低402分,98044位
11.老年保健與管理:最低402分,98044位
12.衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù):最低394分,104238位
13.助產(chǎn):最低392分,105797位