西安高新科技職業(yè)學院2025年在陜西高職專科批一共招1769位高考生。本文將為大家詳細展示:西安高新科技職業(yè)學院2025年招生計劃、??聘鲗I(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學費等重要信息,帶領2026年高考生深度了解西安高新科技職業(yè)學院。

一、西安高新科技職業(yè)學院歷史類招生計劃(2026年參考)
高職??婆?/span>
根據陜西高考2025年招生計劃可知,西安高新科技職業(yè)學院高職??婆鷼v史類共招590位學生。
西安高新科技職業(yè)學院計算機網絡技術專業(yè)在高職??婆鷼v史類招30人,學制3年,專業(yè)招生代碼是11,學費是12780元一年。西安高新科技職業(yè)學院大數(shù)據技術專業(yè)在高職??婆鷼v史類招12人,學制3年,專業(yè)招生代碼是12,學費是12780元一年。
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學 制 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 計算機網絡技術 | 30 | 3 | 12780 |
| 12 | 大數(shù)據技術 | 12 | 3 | 12780 |
| 13 | 軟件技術 | 17 | 3 | 12780 |
| 21 | 風景園林設計 | 10 | 3 | 11780 |
| 22 | 建筑室內設計 | 15 | 3 | 11780 |
| 23 | 建筑電氣工程技術 | 5 | 3 | 12780 |
| 24 | 工程造價 | 5 | 3 | 10780 |
| 25 | 建設工程管理 | 5 | 3 | 10780 |
| 26 | 建設工程監(jiān)理 | 12 | 3 | 10780 |
| 27 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 3 | 10780 |
| 28 | 道路與橋梁工程技術 | 10 | 3 | 11780 |
| 31 | 機械制造及自動化 | 43 | 3 | 13780 |
| 32 | 機電一體化技術 | 55 | 3 | 13780 |
| 33 | 智能控制技術 | 16 | 3 | 12780 |
| 34 | 工業(yè)機器人技術 | 16 | 3 | 12780 |
| 35 | 電子信息工程技術 | 10 | 3 | 12780 |
| 36 | 應用電子技術 | 8 | 3 | 12780 |
| 41 | 大數(shù)據與會計 | 68 | 3 | 11780 |
| 42 | 會計信息管理 | 22 | 3 | 11780 |
| 43 | 電子商務 | 21 | 3 | 11780 |
| 44 | 工商企業(yè)管理 | 32 | 3 | 11780 |
| 45 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 3 | 11780 |
| 46 | 連鎖經營與管理 | 11 | 3 | 11780 |
| 51 | 現(xiàn)代教育技術 | 35 | 3 | 11780 |
| 61 | 動漫制作技術 | 25 | 3 | 12780 |
| 62 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 31 | 3 | 12780 |
| 63 | 數(shù)字媒體技術 | 35 | 3 | 12780 |
| 64 | 公共文化服務與管理 | 11 | 3 | 11780 |
二、西安高新科技職業(yè)學院物理類招生計劃(2026年參考)
高職??婆?/span>
根據陜西高考2025年招生計劃可知,西安高新科技職業(yè)學院高職??婆锢眍惞舱?179位學生,學費最低是12780元一年,招生專業(yè)包含:計算機網絡技術、大數(shù)據技術、軟件技術、風景園林設計、建筑室內設計等。
下方展示的是最新完整版本的招生計劃,請想要報考西安高新科技職業(yè)學院的同學參考!
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學 制 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 計算機網絡技術 | 83 | 3 | 12780 |
| 12 | 大數(shù)據技術 | 71 | 3 | 12780 |
| 13 | 軟件技術 | 78 | 3 | 12780 |
| 21 | 風景園林設計 | 25 | 3 | 11780 |
| 22 | 建筑室內設計 | 15 | 3 | 11780 |
| 23 | 建筑電氣工程技術 | 26 | 3 | 12780 |
| 24 | 工程造價 | 6 | 3 | 10780 |
| 25 | 建設工程管理 | 11 | 3 | 10780 |
| 26 | 建設工程監(jiān)理 | 20 | 3 | 10780 |
| 27 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 24 | 3 | 10780 |
| 28 | 道路與橋梁工程技術 | 36 | 3 | 11780 |
| 31 | 機械制造及自動化 | 78 | 3 | 13780 |
| 32 | 機電一體化技術 | 115 | 3 | 13780 |
| 33 | 智能控制技術 | 35 | 3 | 12780 |
| 34 | 工業(yè)機器人技術 | 37 | 3 | 12780 |
| 35 | 電子信息工程技術 | 30 | 3 | 12780 |
| 36 | 應用電子技術 | 30 | 3 | 12780 |
| 41 | 大數(shù)據與會計 | 55 | 3 | 11780 |
| 42 | 會計信息管理 | 45 | 3 | 11780 |
| 43 | 電子商務 | 52 | 3 | 11780 |
| 44 | 工商企業(yè)管理 | 43 | 3 | 11780 |
| 45 | 現(xiàn)代物流管理 | 28 | 3 | 11780 |
| 46 | 連鎖經營與管理 | 28 | 3 | 11780 |
| 51 | 現(xiàn)代教育技術 | 37 | 3 | 11780 |
| 61 | 動漫制作技術 | 39 | 3 | 12780 |
| 62 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 50 | 3 | 12780 |
| 63 | 數(shù)字媒體技術 | 66 | 3 | 12780 |
| 64 | 公共文化服務與管理 | 16 | 3 | 11780 |
