四川理科生,最低408分能上成都外國語學院。四川文科生,最低373分能上成都外國語學院。本文將展示成都外國語學院2024年在全部省份的最低分數(shù)線及位次排名。

一、成都外國語學院在四川省分數(shù)線
對于四川省理科的高考生來說,成都外國語學院最低408分能考上。對于四川省文科的高考生來說,成都外國語學院最低373分能考上。
1、理科
成都外國語學院:2024年在四川最低408分,位次為247174名,招生專業(yè)有國際經(jīng)濟與貿易、學前教育、英語等。
| 學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 成都外國語學院 | 四川 | 本科二批 | 469 |
| 成都外國語學院 | 四川 | ??婆?/td> | 408 |
2、文科
成都外國語學院:2024年在四川最低373分,位次為141534名,招生專業(yè)有國際經(jīng)濟與貿易、學前教育、英語等。
| 學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 成都外國語學院 | 四川 | 本科二批 | 469 |
| 成都外國語學院 | 四川 | 專科批 | 373 |
二、成都外國語學院在廣東省分數(shù)線
對于廣東省首選物理的高考生來說,成都外國語學院最低485分能考上。對于廣東省首選歷史的高考生來說,成都外國語學院最低397分能考上。
1、首選物理
成都外國語學院:2024年在廣東最低485分,位次為175442名,招生專業(yè)有漢語言文學、英語、德語等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 成都外國語學院2 02組 | 廣東 | 本科批 | 485 |
2、首選歷史
成都外國語學院:2024年在廣東最低397分,位次為125805名,招生專業(yè)有國際經(jīng)濟與貿易、學前教育、漢語言文學等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 成都外國語學院2 01組 | 廣東 | 本科批 | 479 |
| 成都外國語學院5 01組 | 廣東 | ??婆?/td> | 397 |
三、成都外國語學院在云南省分數(shù)線
對于云南省理科的高考生來說,成都外國語學院最低466分能考上。對于云南省文科的高考生來說,成都外國語學院最低444分能考上。
1、理科
成都外國語學院:2024年在云南最低466分,位次為72926名。
| 學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 成都外國語學院 | 云南 | 本科二批 | 466 |
2、文科
成都外國語學院:2024年在云南最低444分,位次為64378名。
| 學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 成都外國語學院 | 云南 | 本科二批 | 497 |
| 成都外國語學院 | 云南 | ??婆?/td> | 444 |
四、成都外國語學院在全國其它省的分數(shù)線
在除了四川、廣東、云南之外的省份中,成都外國語學院2024年的最低錄取分數(shù)線是180分至537分。
537分對應的高考省份是海南(海南高考總分是900分)。
180分對應的高考省份是重慶。
由此可見,各省高考試題難度、教育資源、考生應試水平差異較大,所以成都外國語學院在全國各省的最低錄取分數(shù)線也有較大差異,詳細數(shù)據(jù)請看下表。
| 招生 省份 | 首選 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 要求 | 2024 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 不限 | 537 | |
| 浙江 | 一段 | 530 | |||
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 不限 | 494 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 不限 | 489 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 不限 | 487 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 不限 | 485 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 483 | ||
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 不限 | 481 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 不限 | 478 |
| 山東 | 一段 | 478 | |||
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 不限 | 478 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 不限 | 472 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 471 | ||
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 不限 | 460 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 458 | ||
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 不限 | 458 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 不限 | 455 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 455 | ||
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 451 | ||
| 陜西 | 文科 | 本科二 批 | 448 | ||
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 442 | ||
| 河南 | 理科 | 本科二 批 | 442 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二 批 | 437 | ||
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 C段 | 001組 | 不限 | 436 |
| 山東 | 二段 | 433 | |||
| 寧夏 | 文科 | 第二批 本科 | 431 | ||
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 不限 | 431 |
| 陜西 | 理科 | 本科二 批 | 428 | ||
| 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 426 | ||
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 422 | ||
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 421 |
| 山西 | 文科 | 本科二 批C | 419 | ||
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 002組 | 不限 | 419 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 不限 | 416 |
| 黑龍 江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 412 |
| 青海 | 文科 | 本科二 段J段 | 407 | ||
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 不限 | 404 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 不限 | 403 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 不限 | 401 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 400 | ||
| 山西 | 理科 | 本科二 批C | 398 | ||
| 內蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 390 | ||
| 安徽 | 歷史 | 高職專 科批 | 002組 | 不限 | 388 |
| 貴州 | 歷史 | 高職專 科批 | 385 | ||
| 寧夏 | 理科 | 第二批 本科 | 381 | ||
| 湖南 | 物理 | 高職專 科批 | 第105組 | 不限 | 379 |
| 重慶 | 物理 | 高職專 科批 | 370 | ||
| 陜西 | 文科 | 高職專 科批 | 368 | ||
| 內蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 363 | ||
| 黑龍 江 | 歷史 | 高職專 科批 | 第002組 | 不限 | 362 |
| 青海 | 理科 | 本科二 段J段 | 346 | ||
| 湖北 | 物理 | 高職高 專批 | 第04組 | 不限 | 338 |
| 陜西 | 理科 | 高職專 科批 | 338 | ||
| 廣西 | 歷史 | 高職高 專批 | 106組 | 不限 | 332 |
| 貴州 | 物理 | 高職專 科批 | 322 | ||
| 新疆 | 理科 | 本科二 批 | 314 | ||
| 新疆 | 文科 | 本科二 批 | 313 | ||
| 甘肅 | 物理 | 高職專 科批 | 004組 | 不限 | 304 |
| 遼寧 | 歷史 | 高職專 科批 | 300 | ||
| 寧夏 | 文科 | 高職專 科批 | 297 | ||
| 河北 | 歷史 | 專科批 | 283 | ||
| 甘肅 | 歷史 | 高職專 科批 | 003組 | 不限 | 275 |
| 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 239 | ||
| 湖北 | 歷史 | 高職高 專批 | 第03組 | 不限 | 200 |
| 河南 | 文科 | 高職專 科批 | 197 | ||
| 河南 | 理科 | 高職專 科批 | 192 | ||
| 重慶 | 歷史 | 高職專 科批 | 180 |

