新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院的招生簡章,將為2025年高考生奉上!包含了新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院的招生要求、新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院的報考條件、新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院的調檔比例、新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院的專業(yè)錄取規(guī)則等。

一、新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院招生簡章(2025年參考)
由于2025年的招生簡章目前還未公布,所以下文展示的是新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院2024年的招生簡章內容,請大家參考!
根據(jù)《教育部關于做好2024年普通高校招生工作的通知》(教學〔2024〕2號)和《河南省教育廳辦公室關于做好2024年普通高等學校招生章程核定工作的通知》(教辦學〔2024〕84號)要求,為做好我校2024年招生工作,特制定本章程。
一、學校概況
1.學校全稱:新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院
2.學校代碼:在豫招生代碼:6291,部標院校代碼:14245
3.辦學地點:河南省新鄉(xiāng)市
4.辦學性質:公辦全日制普通高等職業(yè)院校
5.辦學層次:??茖哟谓逃?/p>
6.證書頒發(fā):學制為三年[應用電子技術、現(xiàn)代物流管理、會計信息管理等專業(yè)學制為兩年],學生修完教學計劃規(guī)定的全部課程,經(jīng)考試考核成績合格準予畢業(yè),并由新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院頒發(fā)教育部統(tǒng)一電子注冊的普通高等學校??飘厴I(yè)證書。
二、錄取規(guī)則
1.全面貫徹公平、公正、公開的原則,實施招生“陽光工程”。
2.提檔比例:在河南省按河南省教育考試院要求提檔,其他省按照我校與各省協(xié)商的比例提檔。
3.對進檔考生按照“志愿清、專業(yè)清”的原則確定專業(yè)。對進檔考生按專業(yè)志愿順序從高分到低分排序,擇優(yōu)錄取。如考生所填志愿都無法滿足時,服從專業(yè)調劑者,根據(jù)考生成績在允許調劑的專業(yè)范圍內調劑錄取,不服從專業(yè)調劑者,做退檔處理。成績相同時按照語、數(shù)、英次序從高到低擇優(yōu)錄取。
報考我校藝術類專業(yè)的考生,我校不再單獨組織專業(yè)課考試,其專業(yè)成績采用生源所在省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)一組織的專業(yè)課統(tǒng)考成績??忌呖嘉幕煽兒蛯I(yè)成績均應達到生源所在省、自治區(qū)、直轄市確定的藝術類專科錄取控制分數(shù)線,若所在省市有統(tǒng)一的投檔規(guī)則,則按照統(tǒng)一規(guī)則投檔,若所在省市沒有統(tǒng)一的投檔規(guī)則,按照文化成績進行排序,從高分到低分擇優(yōu)錄取。成績相同時按照語、數(shù)、英次序從高到低擇優(yōu)錄取。
體育類專業(yè)錄?。簩M檔考生參照普通類錄取規(guī)則執(zhí)行。
4.高考附加分:按照各省教育廳或教育考試院有關加分政策執(zhí)行。
5.各專業(yè)錄取考生不限男女比例。
6.未參加高考體檢考生不予錄取。
7.體檢標準:執(zhí)行教育部、衛(wèi)生部聯(lián)合頒發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及人力資源和社會保障部、教育部、衛(wèi)生部聯(lián)合頒發(fā)的《關于進一步規(guī)范入學和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業(yè)權利的通知》等有關補充規(guī)定。
三、收費標準
1.我校各專業(yè)學費收費標準按照《河南省發(fā)展和改革委員會河南省財政廳河南省教育廳關于調整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發(fā)改收費﹝2020﹞456號)執(zhí)行。具體為文科類專業(yè)3700元/年/生;理工類專業(yè)4200元/年/生;藝術類專業(yè)6000元/年/生。
2.住宿費標準960元/年/生(六人間)。
3.我校所有專業(yè)均不收取職業(yè)技能培訓費、就業(yè)委托費等名目費用,如有亂收費情況,請撥打學校監(jiān)督電話0373-3720022。
四、資助政策
1.服兵役學費資助:自主擇業(yè)的退役士兵,按政策規(guī)定,可申請學費減免,減免標準按所學專業(yè)的收費標準執(zhí)行,每人每年最高16000元;學生在?;虍厴I(yè)后應征入伍,可申請學費補償或助學貸款代償,每人每年最高16000元;在校生入伍的,退役復學后可申請學費減免,減免標準按所學專業(yè)的收費標準執(zhí)行,每人每年最高16000元。
2.助學貸款:家庭經(jīng)濟困難的學生入學后可向高校申請高校國家助學貸款,也可在入學前到生源所在地縣(區(qū))學生資助管理中心申請生源地信用助學貸款。每生每年最高可申請助學貸款16000元。
3.獎學金:對各方面表現(xiàn)特別突出的學生可申請國家獎學金,獎勵標準為每生每年8000元;家庭經(jīng)濟困難的品學兼優(yōu)學生可申請國家勵志獎學金, 獎勵標準為每生每年5000元。校內獎學金,獎勵標準為每生每年1000元。單項獎學金,獎勵在學科競賽、技能競賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、體育競賽、藝術展演、社團活動等方面取得突出成績的學生。
4.助學金:家庭經(jīng)濟困難的學生可申請國家助學金,資助標準按困難程度確定,平均資助標準為每生每年3300元;退役士兵均可享受本??粕鷩抑鷮W金,每生每年3300元。校內助學金,分為一、二、三級,資助標準分別為每生每年1000元、800元和600元。
5.勤工助學:學校設有勤工助學崗位,優(yōu)先安排家庭特別困難的學生上崗,學生通過勞動改善學習和生活條件。資助標準是每月400元。
五、其他
招生計劃分配:根據(jù)專業(yè)師資力量、教學設施、就業(yè)狀況等制定,錄取時依據(jù)各專業(yè)生源狀況適度調整。
我校專業(yè)教學培養(yǎng)使用的外語語種為英語、韓語。
新生入校后,我校將按照教育主管部門相關規(guī)定在三個月內進行全面復查,復查合格者取得相應學籍;復查不合格者,我校將視不同情況予以處理,直至取消入學資格。凡發(fā)現(xiàn)弄虛作假者,一律取消入學資格。
六、聯(lián)系方式
主校區(qū)地址:河南省新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)三路6號
北校區(qū)地址:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市翟陽線與和平路交叉口
學校網(wǎng)址:http://www.xxvtc.edu.cn
咨詢電話:0373-3720999
新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院
2024年4月10日
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
社區(qū)康復 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現(xiàn)代家政服務與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
體育運營與管理 | 570311 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 自動編程與制造 | ||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 全媒體營銷 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 互聯(lián)網(wǎng)界面設計師 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 數(shù)據(jù)分析工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 網(wǎng)絡工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 云運維 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 管理會計 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 商務運營 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 數(shù)智營銷 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
中西面點工藝 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 信息化方向 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | 中國舞 | ||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 信息化方向 | ||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
中西面點工藝 | 540203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
跨境電子商務 | 530702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 數(shù)智營銷 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 商務運營 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 管理會計 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 530101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 云運維 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 460704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能控制技術 | 460303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機械設計與制造 | 460101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 自動編程與制造 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能焊接技術 | 460110 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建設工程管理 | 440502 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | 中國舞 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | 國際標準舞與流行舞 | ||
應用英語 | 570202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
體育運營與管理 | 570311 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
現(xiàn)代家政服務與管理 | 590301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
社區(qū)康復 | 590303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學教育 | 570103K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 全媒體營銷 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 網(wǎng)絡工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 數(shù)據(jù)分析工程師 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 互聯(lián)網(wǎng)界面設計師 | ||
制冷與空調技術 | 460205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
服裝設計與工藝 | 480402 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑智能化工程技術 | 440404 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
航海技術 | 500301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
輪機工程技術 | 500303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能產品開發(fā)與應用 | 510108 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 460310 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
運動訓練 | 570303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
運動訓練 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能產品開發(fā)與應用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 |
二、新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院的招生人數(shù)
下文將以新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院在河南理科2024年的招生計劃為例,為2025年高考生展示新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院各專業(yè)的招生人數(shù)。
專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 一年 學費 |
建筑裝飾工程技術 | 39 | 4200 |
建筑工程技術 | 44 | 4200 |
裝配式建筑工程技術 | 14 | 4200 |
工程造價 | 44 | 4200 |
建設工程管理 | 44 | 4200 |
機械設計與制造 | 25 | 4200 |
數(shù)控技術 | 60 | 4200 |
數(shù)控技術 | 20 | 4200 |
機械制造及自動化 | 29 | 4200 |
智能焊接技術 | 20 | 4200 |
模具設計與制造 | 25 | 4200 |
機電一體化技術 | 109 | 4200 |
智能控制技術 | 60 | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 29 | 4200 |
電氣自動化技術 | 139 | 4200 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 59 | 4200 |
汽車制造與試驗技術 | 10 | 4200 |
新能源汽車技術 | 38 | 4200 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 17 | 4200 |
食品檢驗檢測技術 | 20 | 4200 |
汽車技術服務與營銷 | 10 | 4200 |
汽車檢測與維修技術 | 35 | 4200 |
城市軌道車輛應用技術 | 9 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 25 | 4200 |
移動互聯(lián)應用技術 | 30 | 4200 |
智能產品開發(fā)與應用 | 34 | 4200 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 25 | 4200 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 30 | 4200 |
軟件技術 | 30 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術 | 30 | 4200 |
信息安全技術應用 | 40 | 4200 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 70 | 3700 |
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 28 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 44 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 3700 |
市場營銷 | 5 | 3700 |
市場營銷 | 5 | 3700 |
市場營銷 | 1 | 3700 |
電子商務 | 20 | 3700 |
跨境電子商務 | 20 | 3700 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 20 | 3700 |
旅游管理 | 15 | 3700 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | 3700 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 3700 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 15 | 3700 |
中西面點工藝 | 40 | 3700 |
早期教育 | 20 | 3700 |
學前教育 | 130 | 3700 |
小學教育 | 270 | 3700 |
應用英語 | 5 | 3700 |
現(xiàn)代家政服務與管理 | 5 | 3700 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5 | 3700 |
社區(qū)康復 | 3 | 3700 |