韓山師范學(xué)院2024年在各省錄取分?jǐn)?shù)線為:江西物理組484分(本科批)、江西歷史組519分(本科批)、海南526分(2組)、云南理科491分(二本)、云南文科528分(二本)。
韓山師范學(xué)院2024年在二本、第二批本科A類、本科批、??聘呗毰扰握猩?。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文將為大家列出韓山師范學(xué)院在全國各個省市各個批次科目的錄取分?jǐn)?shù)線,供大家查看參考。
一、韓山師范學(xué)院普通高考省份各批次分?jǐn)?shù)
1、云南
2024年韓山師范學(xué)院二本最低分?jǐn)?shù)線是理科491分、文科528分。
2、四川
2024年韓山師范學(xué)院本科二批最低分?jǐn)?shù)線是理科500分、文科505分。
3、河南
2024年韓山師范學(xué)院本科二批最低分?jǐn)?shù)線是理科429分、文科503分。
4、山西
2024年韓山師范學(xué)院第二批本科A類最低分?jǐn)?shù)線是理科420分、文科470分。
5、內(nèi)蒙古
2024年韓山師范學(xué)院本科二批最低分?jǐn)?shù)線是理科375分、文科401分。
韓山師范學(xué)院2024年普通高考省份各批次錄取分?jǐn)?shù)線:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 528 |
云南 | 理科 | 二本 | 491 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 505 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 500 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 503 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 429 |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 470 |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 420 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 401 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 375 |
二、韓山師范學(xué)院本科批分?jǐn)?shù)
1、海南
2024年韓山師范學(xué)院本科批最低分?jǐn)?shù)線是526分。
2、江西
2024年韓山師范學(xué)院本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組484分、歷史組519分。
3、廣東
2024年韓山師范學(xué)院本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組482分、歷史組480分。
4、福建
2024年韓山師范學(xué)院本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組522分、歷史組501分。
5、河北
2024年韓山師范學(xué)院本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組493分、歷史組514分。
6、貴州
2024年韓山師范學(xué)院本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組445分、歷史組501分。
7、湖南
2024年韓山師范學(xué)院本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組475分、歷史組492分。
8、黑龍江
2024年韓山師范學(xué)院本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組405分、歷史組454分。
9、遼寧
2024年韓山師范學(xué)院本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組467分、歷史組449分。
韓山師范學(xué)院2024年本科批錄取分?jǐn)?shù)線:
高考 省份 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (01) | 579 | 16225 |
海南 | - | (02) | 526 | 29707 |
江西 | 歷史 | 第101組 | 528 | 18083 |
江西 | 歷史 | 第102組 | 519 | 21722 |
江西 | 物理 | 第502組 | 514 | 70983 |
江西 | 物理 | 第501組 | 484 | 106091 |
廣東 | 物理 | 201組 | 523 | 109707 |
廣東 | 物理 | 202組 | 517 | 118752 |
廣東 | 歷史 | 220組 | 513 | 31289 |
廣東 | 歷史 | 221組 | 505 | 35647 |
廣東 | 物理 | 205組 | 504 | 140539 |
廣東 | 物理 | 209組 | 503 | 142689 |
廣東 | 歷史 | 222組 | 503 | 37157 |
廣東 | 物理 | 204組 | 502 | 144055 |
廣東 | 物理 | 213組 (協(xié)同培養(yǎng)) | 501 | 145794 |
廣東 | 物理 | 203組 | 501 | 146574 |
廣東 | 物理 | 210組 | 499 | 149849 |
廣東 | 物理 | 208組 | 498 | 150485 |
廣東 | 歷史 | 223組 | 497 | 40737 |
廣東 | 物理 | 214組 (協(xié)同培養(yǎng)) | 497 | 153669 |
廣東 | 歷史 | 225組 (協(xié)同培養(yǎng)) | 496 | 41758 |
廣東 | 歷史 | 224組 | 496 | 41463 |
廣東 | 物理 | 206組 | 492 | 162681 |
廣東 | 物理 | 215組 (協(xié)同培養(yǎng)) | 490 | 165905 |
廣東 | 物理 | 207組 | 490 | 164836 |
廣東 | 物理 | 216組 (中外合作辦學(xué)) | 482 | 180282 |
廣東 | 歷史 | 226組 (中外合作辦學(xué)) | 480 | 52807 |
福建 | 物理 | 500組 | 522 | 59071 |
福建 | 歷史 | 999組 | 501 | 12296 |
河北 | 歷史 | - | 514 | 30559 |
河北 | 物理 | - | 493 | 133743 |
貴州 | 歷史 | - | 501 | 18969 |
貴州 | 物理 | - | 445 | 95375 |
湖南 | 歷史 | 第103組 | 499 | 25084 |
湖南 | 歷史 | 第101組 | 498 | 25496 |
湖南 | 歷史 | 第102組 | 493 | 27664 |
湖南 | 歷史 | 第104組 | 492 | 28108 |
湖南 | 物理 | 第105組 | 480 | 112948 |
湖南 | 物理 | 第106組 | 475 | 119538 |
黑龍江 | 物理 | 第009組 | 486 | 39072 |
黑龍江 | 歷史 | 第003組 | 485 | 11157 |
黑龍江 | 物理 | 第008組 | 466 | 46141 |
黑龍江 | 歷史 | 第004組 | 454 | 15784 |
黑龍江 | 物理 | 第007組 | 405 | 68985 |
遼寧 | 物理 | - | 467 | 68937 |
遼寧 | 歷史 | - | 449 | 18434 |
三、韓山師范學(xué)院專科批分?jǐn)?shù)
廣東:2024年韓山師范學(xué)院??聘呗毰畹头?jǐn)?shù)線是物理組437分、歷史組437分。
韓山師范學(xué)院2024年專科批錄取分?jǐn)?shù)線:
高考 省份 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 物理 | 505組 | 468 | 205079 |
廣東 | 歷史 | 501組 | 437 | 87172 |
廣東 | 物理 | 502組 | 437 | 262000 |