二本臨床醫(yī)學院校排名及分數(shù)線一覽表、臨床醫(yī)學二本大學排名及分數(shù)線是很多高考生在關(guān)注的,也是很熱門的關(guān)注點,本文就為大家解答二本臨床醫(yī)學最低分的大學有哪些?臨床醫(yī)學二本院校有哪些?供2023年考生參考。
二本臨床醫(yī)學院校排名及分數(shù)線一覽表(2023參考)
一、二本臨床醫(yī)學院校排名
目前各大榜單排名都不分一本二本院校,所以本文就根據(jù)軟科2022年各專業(yè)大學排名,整理出本科臨床醫(yī)學院校排名,供2023年考生參考。
第一名:北京協(xié)和醫(yī)學院(專業(yè)總分74.8分)
第二名:北京大學(專業(yè)總分70.4分)
第三名:上海交通大學(專業(yè)總分70.3分)
第四名:復旦大學(專業(yè)總分70.0分)
第五名:四川大學(專業(yè)總分65.6分)
第六名:浙江大學(專業(yè)總分63.9分)
第七名:山東大學(專業(yè)總分63.3分)
第八名:華中科技大學(專業(yè)總分62.1分)
第九名:中山大學(專業(yè)總分59.4分)
第十名:首都醫(yī)科大學(專業(yè)總分56.9分)
| 院校名稱 | 排名 | 評級 | 總分 |
|---|---|---|---|
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 1 | A+ | 74.8 |
| 北京大學 | 2 | A+ | 70.4 |
| 上海交通大學 | 3 | A+ | 70.3 |
| 復旦大學 | 4 | A+ | 70.0 |
| 四川大學 | 5 | A | 65.6 |
| 浙江大學 | 6 | A | 63.9 |
| 山東大學 | 7 | A | 63.3 |
| 華中科技大學 | 8 | A | 62.1 |
| 中山大學 | 9 | A | 59.4 |
| 首都醫(yī)科大學 | 10 | A | 56.9 |
| 中南大學 | 11 | A | 55.8 |
| 武漢大學 | 12 | A | 54.0 |
| 吉林大學 | 13 | A | 53.9 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 14 | A | 52.5 |
| 南京醫(yī)科大學 | 15 | A | 51.5 |
| 同濟大學 | 16 | A | 51.4 |
| 南京大學 | 17 | A | 51.0 |
| 中國醫(yī)科大學 | 18 | A | 50.6 |
| 西安交通大學 | 19 | A | 50.2 |
| 清華大學 | 20 | A | 49.0 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 21 | B+ | 47.8 |
| 天津醫(yī)科大學 | 21 | B+ | 47.8 |
| 東南大學 | 23 | B+ | 47.6 |
| 南方醫(yī)科大學 | 24 | B+ | 47.3 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 25 | B+ | 46.9 |
| 南開大學 | 26 | B+ | 46.6 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 27 | B+ | 45.9 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 28 | B+ | 45.7 |
| 蘇州大學 | 29 | B+ | 44.9 |
| 暨南大學 | 30 | B+ | 43.6 |
| 河北醫(yī)科大學 | 31 | B+ | 43.5 |
| 廈門大學 | 32 | B+ | 43.0 |
| 大連醫(yī)科大學 | 33 | B+ | 42.7 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 34 | B+ | 42.5 |
| 安徽醫(yī)科大學 | 35 | B+ | 42.3 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 36 | B+ | 41.7 |
| 鄭州大學 | 37 | B+ | 41.4 |
| 福建醫(yī)科大學 | 38 | B+ | 40.6 |
| 南昌大學 | 39 | B+ | 40.3 |
| 青島大學 | 40 | B+ | 40.0 |
| 汕頭大學 | 40 | B+ | 40.0 |
| 蘭州大學 | 42 | B | 39.3 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 43 | B | 38.5 |
| 南通大學 | 44 | B | 37.4 |
| 江蘇大學 | 45 | B | 36.9 |
| 寧波大學 | 46 | B | 36.5 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 47 | B | 36.3 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 48 | B | 36.2 |
| 揚州大學 | 49 | B | 35.9 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 50 | B | 35.8 |
| 南華大學 | 51 | B | 35.5 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 52 | B | 35.4 |
| 山西醫(yī)科大學 | 53 | B | 35.2 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 54 | B | 34.3 |
| 江南大學 | 55 | B | 34.2 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 56 | B | 33.8 |
| 電子科技大學 | 57 | B | 33.7 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 58 | B | 33.3 |
| 華南理工大學 | 59 | B | 32.6 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 60 | B | 32.1 |
| 濱州醫(yī)學院 | 61 | B | 32.0 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 61 | B | 32.0 |
| 西南醫(yī)科大學 | 63 | B | 31.9 |
| 海南醫(yī)學院 | 64 | B | 31.6 |
| 重慶大學 | 65 | B | 31.4 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 66 | B | 31.0 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 67 | B | 30.5 |
| 河北大學 | 68 | B | 30.3 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 69 | B | 30.1 |
| 湖南師范大學 | 70 | B | 30.0 |
| 延邊大學 | 70 | B | 30.0 |
| 南方科技大學 | 72 | B | 29.8 |
| 華北理工大學 | 73 | B | 29.7 |
| 天津大學 | 74 | B | 29.6 |
| 皖南醫(yī)學院 | 75 | B | 29.3 |
| 河南大學 | 76 | B | 29.0 |
| 深圳大學 | 77 | B | 28.7 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 78 | B | 28.5 |
| 青海大學 | 79 | B | 28.2 |
| 武漢科技大學 | 80 | B | 27.7 |
| 桂林醫(yī)學院 | 81 | B | 27.6 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 82 | B | 27.4 |
| 石河子大學 | 83 | B | 26.9 |
| 香港中文大學(深圳) | 84 | B | 26.8 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 85 | B | 26.6 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 86 | B | 26.4 |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 87 | B | 25.8 |
| 廣東藥科大學 | 87 | B | 25.8 |
| 河南科技大學 | 89 | B | 25.7 |
| 昆明理工大學 | 89 | B | 25.7 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 91 | B | 25.5 |
| 三峽大學 | 91 | B | 25.5 |
| 杭州師范大學 | 93 | B | 25.4 |
| 長江大學 | 94 | B | 25.2 |
| 川北醫(yī)學院 | 95 | B | 25.0 |
| 成都大學 | 96 | B | 24.9 |
| 贛南醫(yī)學院 | 97 | B | 24.8 |
| 承德醫(yī)學院 | 98 | B | 24.6 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 99 | B | 24.5 |
| 成都醫(yī)學院 | 100 | B | 23.8 |
| 西安醫(yī)學院 | 100 | B | 23.8 |
二、二本臨床醫(yī)學院校分數(shù)線一覽表
為了讓大家了解二本臨床醫(yī)學多少分可以上?本文就以浙江為例,根據(jù)浙江2022年公布的招錄數(shù)據(jù),為大家整理出浙江臨床醫(yī)學院校分數(shù)線,供2023年考生參考。
注:目前浙江不分一本二本院校,只分一段二段院校,所以本文就只能整理出浙江一段臨床醫(yī)學專業(yè)分數(shù)線,供參考。
2022年在浙江一段臨床醫(yī)學院校錄取分數(shù)線最高,也就是最難考的臨床醫(yī)學院校是清華大學,2022年的分數(shù)線為696分,位次為67位。
2022年在浙江一段臨床醫(yī)學院校錄取分數(shù)線最低,也就是最好考的臨床醫(yī)學院校是湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院、隨州職業(yè)技術(shù)學院、安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院等14所院校,2022年的分數(shù)線497分。
浙江臨床醫(yī)學院校分數(shù)線(部分):
| 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 | 位次 |
| 清華大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學類 | 696 | 67 |
| 北京大學醫(yī)學部(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 691 | 134 |
| 北京大學醫(yī)學部(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 690 | 161 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(本博連讀) | 687 | 264 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(本博連讀法語班) | 686 | 348 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(本博連讀口腔方向) | 686 | 312 |
| 復旦大學醫(yī)學院(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(本博連讀,卓越醫(yī)生計劃) | 686 | 334 |
| 浙江大學醫(yī)學院(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化培養(yǎng)) | 678 | 945 |
| 中山大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 676 | 1087 |
| 華中科技大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(本博貫通培養(yǎng)) | 673 | 1570 |
| 中南大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 672 | 1699 |
| 浙江大學醫(yī)學院(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化培養(yǎng),兒科方向) | 670 | 1956 |
| 武漢大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(本博融通) | 670 | 1931 |
| 首都醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(階平班) | 668 | 2331 |
| 同濟大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 667 | 2667 |
| 南方醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 666 | 2922 |
| 武漢大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 665 | 3000 |
| 四川大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(五年) | 665 | 2992 |
| 西安交通大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(侯宗濂班本博) | 664 | 3158 |
| 首都醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 663 | 3578 |
| 中山大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(深圳) | 663 | 3441 |
| 華中科技大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學類 | 662 | 3855 |
| 東南大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化培養(yǎng)) | 661 | 4145 |
| 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 660 | 4515 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,于維漢班) | 660 | 4315 |
| 南京醫(yī)科大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 660 | 4407 |
| 蘇州大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 660 | 4290 |
| 山東大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 660 | 4461 |
| 山東大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(本博連讀,齊魯醫(yī)學堂) | 660 | 4359 |
| 中南大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學類 | 658 | 5174 |
| 首都醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 657 | 5524 |
| 中國醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 657 | 5485 |
| 武漢大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學類 | 657 | 5363 |
| 海軍軍醫(yī)大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(高級臨床醫(yī)師) | 657 | 5366 |
| 天津醫(yī)科大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 656 | 5710 |
| 南京醫(yī)科大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科醫(yī)學) | 656 | 5946 |
| 蘇州大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 656 | 5877 |
| 天津醫(yī)科大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學) | 655 | 6064 |
| 天津醫(yī)科大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 655 | 6056 |
| 吉林大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 655 | 6200 |
| 南京醫(yī)科大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 655 | 6054 |
| 華南理工大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 655 | 6085 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學碩士) | 654 | 6727 |
| 山東大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 654 | 6417 |
| 南方醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 654 | 6716 |
| 吉林大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學) | 653 | 6896 |
| 廈門大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 653 | 6818 |
| 吉林大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 652 | 7316 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,碩士段培養(yǎng)方向兒科學) | 652 | 7139 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 651 | 7811 |
| 中國醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 651 | 7587 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 650 | 8093 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 650 | 8346 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(新醫(yī)科班) | 649 | 8631 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,麻醉學方向) | 649 | 8792 |
| 大連醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 648 | 9242 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 647 | 9554 |
| 海軍軍醫(yī)大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(臨床醫(yī)師) | 647 | 9469 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,老年醫(yī)學方向) | 646 | 10214 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學方向) | 646 | 9995 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,醫(yī)學影像學方向) | 646 | 9831 |
| 暨南大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 646 | 10014 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,精神醫(yī)學方向) | 645 | 10655 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,放射醫(yī)學方向) | 645 | 10622 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 645 | 10700 |
| 廣州醫(yī)科大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 645 | 10654 |
| 深圳大學 | 臨床醫(yī)學(卓越班) | 645 | 10764 |
| 中國醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 644 | 11229 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 643 | 11493 |
| 江南大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 642 | 12163 |
| 河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 641 | 12674 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 641 | 12699 |
| 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 640 | 13582 |
| 鄭州大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學類 | 640 | 13426 |
| 汕頭大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 640 | 13403 |
| 深圳大學 | 臨床醫(yī)學 | 640 | 13455 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 640 | 13166 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 639 | 13840 |
| 中國醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 639 | 13794 |
| 南昌大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 639 | 13694 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 638 | 14377 |
| 湖南師范大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 637 | 14954 |
| 蘭州大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學類 | 637 | 15224 |
| 大連醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 634 | 16910 |
| 天津中醫(yī)藥大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 632 | 18236 |
| 汕頭大學 | 臨床醫(yī)學 | 632 | 18171 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 631 | 19448 |
| 江蘇大學 | 臨床醫(yī)學 | 630 | 19979 |
| 安徽醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 630 | 20214 |
| 云南大學(一流大學建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 630 | 20221 |
| 揚州大學 | 臨床醫(yī)學 | 629 | 20333 |
| 青島大學 | 臨床醫(yī)學 | 629 | 20330 |
| 河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 628 | 21170 |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 628 | 21347 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 628 | 21307 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 626 | 23045 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 625 | 23530 |
| 南昌大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學類(中外合作辦學)(中英雙學位合作辦學) | 624 | 24746 |
| 青海大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 623 | 25825 |
| 延邊大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 622 | 26684 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(中外合作辦學) | 622 | 26705 |
| 昆明理工大學 | 臨床醫(yī)學 | 622 | 26766 |
| 山西醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 620 | 28230 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 620 | 28128 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 620 | 28386 |
| 溫州醫(yī)科大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(中外合作辦學) | 619 | 28835 |
| 長江大學 | 臨床醫(yī)學(含教育部卓越醫(yī)生、省荊楚卓越人才育人計劃) | 617 | 31147 |
| 河南大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學類 | 617 | 31115 |
| 西南醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 617 | 30460 |
| 南京中醫(yī)藥大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學(老年醫(yī)學) | 616 | 31675 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 616 | 31848 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 616 | 31735 |
| 南華大學 | 臨床醫(yī)學類 | 614 | 33239 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學) | 614 | 33102 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 613 | 34663 |
| 寧波大學(一流學科建設(shè)高校)(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 610 | 37012 |
| 華北理工大學 | 臨床醫(yī)學 | 608 | 39889 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 607 | 40399 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 607 | 40340 |
| 安徽理工大學 | 臨床醫(yī)學 | 606 | 41930 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 605 | 42573 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 604 | 43154 |
| 杭州師范大學(省重點建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 602 | 46132 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 601 | 46619 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 601 | 46376 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 600 | 47398 |
| 河南科技大學 | 臨床醫(yī)學 | 600 | 48187 |
| 吉首大學 | 臨床醫(yī)學 | 600 | 48095 |
| 石河子大學(一流學科建設(shè)高校) | 臨床醫(yī)學 | 600 | 48028 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 臨床醫(yī)學 | 599 | 48592 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 598 | 50486 |
| 承德醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 595 | 53713 |
| 皖南醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 595 | 53244 |
| 浙大城市學院 | 臨床醫(yī)學 | 594 | 55000 |
| 成都醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 594 | 54668 |
| 濱州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 593 | 55365 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 593 | 55759 |
| 三峽大學 | 臨床醫(yī)學 | 592 | 56494 |
| 贛南醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 590 | 59118 |


