2023年多少分能上電子商務專業(yè)?國內電子商務專業(yè)最低錄取分數線是多少?了解清楚2022年各大學電子商務專業(yè)最低分數線匯總非常有利于2023年高考填報。那么2023年全國各大學電子商務專業(yè)錄取分數線是多少?本期小編便為大家?guī)斫獯?,希望同學們了解后能夠知道自己的分數能夠上哪些電子商務院校。
全國電子商務專業(yè)2022最低分錄取分數線一覽表
由于全國電子商務專業(yè)在各省的收分情況是不同的,因此為了幫助同學們能夠及時的了解到電子商務專業(yè)錄取最低分,以下是小編以浙江省、遼寧省為例,為大家?guī)淼膰鴥入娮由虅諏I(yè)在浙江、遼寧收分最低的大學錄取分數線匯總,供同學們查看。
1、遼寧省電子商務專業(yè)院校錄取分數線(歷史科目類為參考)
注:目前遼寧已經實行了新高考政策,采用“3+1+2”高考模式,不分文理科,合并一本,二本。
從數據中我們不難發(fā)現,在遼寧省常規(guī)批錄取中。錄取分數線最高,最難考的學校是:東北財經大學(電子商務專業(yè)),2022年最低分573分;其次是四川農業(yè)大學(電子商務專業(yè)),2022年最低分556分;
錄取分數線最低,最好考的學校是:長春光華學院(電子商務專業(yè)最低412分)、長春大學旅游學院(電子商務專業(yè)最低408分)、大連科技學院(電子商務專業(yè)最低405分)、大連藝術學院(電子商務專業(yè)最低404分)。
| 招生院校 | 招生專業(yè) | 投檔 最低分 |
|---|---|---|
| 東北財經大學 | 電子商務 | 573 |
| 四川農業(yè)大學 | 電子商務 | 556 |
| 湖南科技大學 | 電子商務 | 549 |
| 海南師范大學 | 電子商務 | 535 |
| 山東建筑大學 | 電子商務 | 532 |
| 長春工業(yè)大學 | 電子商務 | 516 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 電子商務 | 500 |
| 南昌師范學院 | 電子商務 | 492 |
| 周口師范學院 | 電子商務 | 481 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 電子商務 | 479 |
| 河西學院 | 電子商務 | 478 |
| 百色學院 | 電子商務 | 476 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 電子商務 | 471 |
| 鄭州財經學院 | 電子商務 | 470 |
| 電子科技大學成都學院 | 電子商務 | 469 |
| 吉林外國語大學 | 電子商務 | 469 |
| 天津天獅學院 | 電子商務 | 469 |
| 東南大學成賢學院 | 電子商務 | 468 |
| 成都東軟學院 | 電子商務 | 467 |
| 山東財經大學東方學院 | 電子商務 | 467 |
| 廈門華廈學院 | 電子商務 | 465 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 電子商務 | 462 |
| 黑龍江財經學院 | 電子商務 | 455 |
| 江西科技學院 | 電子商務 | 448 |
| 大連東軟信息學院 | 電子商務 | 446 |
| 桂林信息科技學院 | 電子商務 | 446 |
| 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 電子商務 | 445 |
| 廣州新華學院 | 電子商務 | 440 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 電子商務 | 433 |
| 云南經濟管理學院 | 電子商務 | 428 |
| 長春建筑學院 | 電子商務 | 423 |
| 遼寧對外經貿學院 | 電子商務 | 416 |
| 遼寧理工學院 | 電子商務 | 415 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 電子商務 | 413 |
| 長春光華學院 | 電子商務 | 412 |
| 長春大學旅游學院 | 電子商務 | 408 |
| 大連科技學院 | 電子商務 | 405 |
| 大連藝術學院 | 電子商務 | 404 |
2、浙江省電子商務專業(yè)院校錄取分數線
從數據中我們不難發(fā)現,在浙江省一段中,錄取分數線最高,最難考的大專學校是:上海財經大學(電子商務專業(yè)),2022年最低分659分,最低位次在4902;其次是中國海洋大學(電子商務專業(yè)),2022年最低分647分,最低位次9783;
錄取分數線最低,最好考的大專學校是:武漢工商學院(電子商務專業(yè))、湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(電子商務專業(yè))、湖南信息學院(電子商務專業(yè))、廣西工程職業(yè)學院(電子商務專業(yè))、西安翻譯學院(電子商務專業(yè))等26所高校,最低分都在497分。
| 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 分數線 | 位次 |
| 上海財經大學(一流學科建設高校) | 電子商務 | 659 | 4902 |
| 中國海洋大學(一流大學建設高校) | 電子商務 | 647 | 9783 |
| 湖南大學(一流大學建設高校) | 電子商務 | 644 | 11348 |
| 深圳大學 | 電子商務 | 640 | 13200 |
| 上海對外經貿大學 | 電子商務 | 638 | 14366 |
| 北京林業(yè)大學(一流學科建設高校) | 電子商務 | 636 | 15855 |
| 武漢理工大學(一流學科建設高校) | 電子商務 | 636 | 16174 |
| 廣東外語外貿大學 | 電子商務 | 620 | 28162 |
| 四川農業(yè)大學(一流學科建設高校) | 電子商務 | 620 | 27780 |
| 南京財經大學 | 電子商務 | 610 | 37442 |
| 成都理工大學(一流學科建設高校) | 電子商務 | 604 | 43669 |
| 杭州師范大學(省重點建設高校) | 電子商務 | 594 | 54259 |
| 四川外國語大學 | 電子商務 | 592 | 56443 |
| 河南工業(yè)大學 | 電子商務 | 591 | 57707 |
| 成都信息工程大學 | 電子商務 | 591 | 57804 |
| 重慶師范大學 | 電子商務 | 590 | 58588 |
| 浙江農林大學(省重點建設高校) | 電子商務 | 587 | 62752 |
| 黑龍江大學 | 電子商務 | 586 | 64201 |
| 西安郵電大學 | 電子商務 | 584 | 66423 |
| 西安科技大學 | 電子商務 | 583 | 66834 |
| 南華大學 | 電子商務 | 581 | 70136 |
| 廣東金融學院 | 電子商務 | 579 | 71755 |
| 西南科技大學 | 電子商務 | 579 | 72022 |
| 西華大學 | 電子商務 | 578 | 73217 |
| 浙江外國語學院 | 電子商務 | 577 | 74862 |
| 淮北師范大學 | 電子商務 | 577 | 73972 |
| 湖南工業(yè)大學 | 電子商務 | 577 | 74921 |
| 西安財經大學 | 電子商務 | 576 | 75131 |
| 湖州師范學院 | 電子商務 | 571 | 82026 |
| 浙大寧波理工學院 | 電子商務 | 568 | 84868 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 電子商務 | 568 | 85686 |
| 天津商業(yè)大學 | 電子商務 | 567 | 86737 |
| 吉首大學 | 電子商務 | 566 | 88173 |
| 寧波工程學院 | 電子商務 | 565 | 88819 |
| 閩江學院 | 電子商務 | 565 | 88428 |
| 云南農業(yè)大學 | 電子商務 | 565 | 89313 |
| 南昌工程學院 | 電子商務 | 564 | 90670 |
| 山東工商學院 | 電子商務 | 564 | 90533 |
| 麗水學院 | 電子商務 | 562 | 92292 |
| 衢州學院 | 電子商務 | 561 | 93457 |
| 長春工業(yè)大學 | 電子商務 | 561 | 93285 |
| 江西農業(yè)大學 | 電子商務 | 561 | 93193 |
| 湖北工程學院 | 電子商務 | 561 | 93712 |
| 桂林理工大學 | 電子商務 | 561 | 93367 |
| 西安文理學院 | 電子商務 | 561 | 94194 |
| 蘭州財經大學 | 電子商務 | 561 | 94190 |
| 衡陽師范學院 | 電子商務 | 560 | 94499 |
| 華北科技學院 | 電子商務 | 559 | 96233 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 電子商務 | 558 | 97296 |
| 山西財經大學 | 電子商務 | 558 | 97051 |
| 贛南科技學院 | 電子商務 | 558 | 96888 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 電子商務 | 558 | 97342 |
| 湖南工程學院 | 電子商務 | 558 | 97528 |
| 海南熱帶海洋學院 | 電子商務 | 558 | 97646 |
| 東南大學成賢學院(獨立學院) | 電子商務 | 557 | 98820 |
| 商丘師范學院 | 電子商務 | 557 | 99035 |
| 廈門大學嘉庚學院(獨立學院) | 電子商務 | 556 | 99472 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 電子商務 | 556 | 100228 |
| 梧州學院 | 電子商務 | 556 | 100225 |
| 南京郵電大學通達學院(獨立學院) | 電子商務 | 553 | 103968 |
| 集美大學誠毅學院(獨立學院) | 電子商務 | 552 | 104194 |
| 新疆財經大學 | 電子商務 | 551 | 105652 |
| 江西農業(yè)大學南昌商學院(獨立學院) | 電子商務 | 550 | 107673 |
| 浙江工商大學杭州商學院(獨立學院) | 電子商務 | 548 | 109940 |
| 南京財經大學紅山學院(獨立學院) | 電子商務 | 548 | 109526 |
| 江西師范大學科學技術學院(獨立學院) | 電子商務 | 548 | 109619 |
| 新疆科技學院 | 電子商務 | 548 | 110072 |
| 鄭州財經學院(民辦) | 電子商務 | 547 | 111083 |
| 珠??萍紝W院(民辦) | 電子商務 | 547 | 110890 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院(獨立學院) | 電子商務 | 546 | 112356 |
| 紹興文理學院元培學院(獨立學院) | 電子商務 | 545 | 112816 |
| 湘潭大學興湘學院(獨立學院) | 電子商務 | 545 | 113463 |
| 寧波大學科學技術學院(獨立學院) | 電子商務 | 544 | 114785 |
| 南通理工學院(民辦) | 電子商務 | 544 | 114998 |
| 電子科技大學成都學院(獨立學院) | 電子商務 | 543 | 116105 |
| 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 電子商務 | 542 | 117183 |
| 吉首大學張家界學院(獨立學院) | 電子商務 | 542 | 117131 |
| 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 電子商務 | 542 | 117136 |
| 上海杉達學院(民辦) | 電子商務 | 541 | 117790 |
| 南昌航空大學科技學院(獨立學院) | 電子商務 | 541 | 118058 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院(獨立學院) | 電子商務 | 540 | 119953 |
| 文華學院(民辦) | 電子商務 | 540 | 118948 |
| 武漢城市學院(民辦) | 電子商務 | 538 | 122436 |
| 廈門華廈學院(民辦) | 電子商務 | 537 | 123276 |
| 成都東軟學院(民辦) | 電子商務 | 536 | 124367 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院(獨立學院) | 電子商務 | 535 | 124934 |
| 上海財經大學浙江學院(獨立學院) | 電子商務 | 535 | 125264 |
| 上海建橋學院(民辦) | 電子商務 | 535 | 125252 |
| 長沙民政職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 535 | 125569 |
| 重慶財經學院(民辦) | 電子商務 | 535 | 125330 |
| 浙江農林大學暨陽學院(獨立學院) | 電子商務 | 534 | 127231 |
| 南昌交通學院(民辦) | 電子商務 | 534 | 127300 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術學院(獨立學院) | 電子商務 | 534 | 126157 |
| 重慶對外經貿學院(民辦) | 電子商務 | 534 | 126683 |
| 閩南理工學院(民辦) | 電子商務 | 532 | 129768 |
| 江西科技學院(民辦) | 電子商務 | 532 | 129151 |
| 南昌理工學院(民辦) | 電子商務 | 532 | 129027 |
| 武漢晴川學院(民辦) | 電子商務 | 532 | 129241 |
| 武漢華夏理工學院(民辦) | 電子商務 | 532 | 129353 |
| 西安培華學院(民辦) | 電子商務 | 532 | 128993 |
| 福州外語外貿學院(民辦) | 電子商務 | 531 | 130667 |
| 山東財經大學東方學院(獨立學院) | 電子商務 | 531 | 129824 |
| 浙江越秀外國語學院(民辦) | 電子商務 | 530 | 131725 |
| 吉林外國語大學(民辦) | 電子商務 | 530 | 131916 |
| 陽光學院(民辦) | 電子商務 | 530 | 131827 |
| 福州理工學院(民辦) | 電子商務 | 530 | 132198 |
| 東莞城市學院(民辦) | 電子商務 | 530 | 131715 |
| 江西應用科技學院(民辦) | 電子商務 | 529 | 132365 |
| 江西服裝學院(民辦) | 電子商務 | 529 | 133369 |
| 武昌工學院(民辦) | 電子商務 | 529 | 132607 |
| 桂林學院(獨立學院) | 電子商務 | 529 | 132309 |
| 西安翻譯學院(民辦) | 電子商務 | 529 | 132332 |
| 滄州交通學院(民辦) | 電子商務 | 528 | 133702 |
| 南昌工學院(民辦) | 電子商務 | 528 | 133507 |
| 湖南涉外經濟學院(民辦) | 電子商務 | 528 | 134402 |
| 陜西科技大學鎬京學院(獨立學院) | 電子商務 | 528 | 134133 |
| 陜西國際商貿學院(民辦) | 電子商務 | 528 | 134433 |
| 山東協和學院(民辦) | 電子商務 | 527 | 135171 |
| 云南大學滇池學院(獨立學院) | 電子商務 | 527 | 135282 |
| 寧波財經學院(民辦) | 電子商務 | 526 | 135936 |
| 青島工學院(民辦) | 電子商務 | 526 | 136160 |
| 桂林信息科技學院(民辦) | 電子商務 | 526 | 136872 |
| 西京學院(民辦) | 電子商務 | 526 | 136515 |
| 蘭州信息科技學院(民辦) | 電子商務 | 526 | 136389 |
| 廣東理工學院(民辦) | 電子商務 | 525 | 137446 |
| 昆明城市學院(民辦) | 電子商務 | 525 | 137080 |
| 云南經濟管理學院(民辦) | 電子商務 | 525 | 138158 |
| 西安歐亞學院(民辦) | 電子商務 | 525 | 137742 |
| 泉州職業(yè)技術大學(民辦) | 電子商務 | 524 | 138915 |
| 泉州信息工程學院(民辦) | 電子商務 | 524 | 138855 |
| 山東工程職業(yè)技術大學(民辦) | 電子商務 | 524 | 138378 |
| 長春科技學院(民辦) | 電子商務 | 522 | 141686 |
| 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(民辦) | 電子商務 | 521 | 142016 |
| 長春財經學院(民辦) | 電子商務 | 521 | 142935 |
| 山東英才學院(民辦) | 電子商務 | 521 | 142408 |
| 寧夏理工學院(民辦) | 電子商務 | 521 | 142407 |
| 長春大學旅游學院(獨立學院) | 電子商務 | 520 | 143646 |
| 黑龍江東方學院(民辦) | 電子商務 | 520 | 143266 |
| 南寧理工學院(民辦) | 電子商務 | 520 | 143228 |
| 大連東軟信息學院(民辦) | 電子商務 | 519 | 144855 |
| 長春光華學院(民辦) | 電子商務 | 519 | 144432 |
| ??诮洕鷮W院(民辦) | 電子商務 | 519 | 144337 |
| 大連科技學院(民辦) | 電子商務 | 518 | 145737 |
| 遼寧對外經貿學院(民辦) | 電子商務 | 518 | 145763 |
| 長春建筑學院(民辦) | 電子商務 | 518 | 146000 |
| 金華職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 517 | 146902 |
| 遼寧財貿學院(民辦) | 電子商務 | 517 | 146861 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院(獨立學院) | 電子商務 | 517 | 146941 |
| 山東協和學院(民辦) | 電子商務 | 517 | 147103 |
| 浙江金融職業(yè)學院 | 電子商務 | 515 | 150152 |
| 杭州職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 515 | 149132 |
| 漢江師范學院 | 電子商務 | 512 | 153552 |
| 南京旅游職業(yè)學院 | 電子商務 | 508 | 157368 |
| 成都東軟學院(民辦) | 電子商務 | 507 | 158440 |
| 蘇州職業(yè)大學 | 電子商務 | 506 | 159833 |
| 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 505 | 160495 |
| 上海旅游高等??茖W校 | 電子商務 | 504 | 162361 |
| 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 504 | 162255 |
| 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 503 | 163298 |
| 浙江機電職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 502 | 164469 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 500 | 166220 |
| 南京科技職業(yè)學院 | 電子商務 | 498 | 168368 |
| 武漢晴川學院(民辦) | 電子商務 | 498 | 168189 |
| 浙江工商職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 浙江旅游職業(yè)學院 | 電子商務 | 497 | |
| 義烏工商職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 溫州職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 杭州科技職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 寧波城市職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 溫州商學院(民辦) | 電子商務 | 497 | |
| 天津市職業(yè)大學 | 電子商務 | 497 | |
| 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 電子商務 | 497 | |
| 上??茖W技術職業(yè)學院 | 電子商務 | 497 | |
| 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 無錫城市職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 連云港師范高等??茖W校 | 電子商務 | 497 | |
| 安徽職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 淮南聯合大學 | 電子商務 | 497 | |
| 江西應用科技學院(民辦) | 電子商務 | 497 | |
| 煙臺南山學院(民辦) | 電子商務 | 497 | |
| 武漢生物工程學院(民辦) | 電子商務 | 497 | |
| 武漢工商學院(民辦) | 電子商務 | 497 | |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 497 | |
| 湖南信息學院(民辦) | 電子商務 | 497 | |
| 廣西工程職業(yè)學院(民辦) | 電子商務 | 497 | |
| 西安翻譯學院(民辦) | 電子商務 | 497 |





