序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 物理學 | B+ |
2 | 哲學 | B |
3 | 環(huán)境科學與工程 | B |
4 | 化學 | B |
5 | 計算機科學與技術(shù) | B |
6 | 體育學 | B |
7 | 馬克思主義理論 | B- |
8 | 化學工程與技術(shù) | B- |
9 | 中國語言文學 | B- |
10 | 政治學 | B- |
11 | 生物學 | B- |
12 | 科學技術(shù)史 | B- |
13 | 數(shù)學 | B- |
14 | 生態(tài)學 | B- |
序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 法學 | C+ |
2 | 光學工程 | C+ |
3 | 中國史 | C+ |
4 | 控制科學與工程 | C+ |
5 | 教育學 | C+ |
6 | 軟件工程 | C+ |
7 | 外國語言文學 | C+ |
8 | 工商管理 | C |
9 | 音樂與舞蹈學 | C |
10 | 理論經(jīng)濟學 | C |
11 | 管理科學與工程 | C |
12 | 美術(shù)學 | C |
13 | 考古學 | C- |
14 | 圖書情報與檔案管理 | C- |
評級 | 全國排名 |
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
學科評估是教育部學位與研究生教育發(fā)展中心按照國務(wù)院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養(yǎng)學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權(quán)的一級學科開展整體水平評估