學生投票人數(shù):301人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 71% |
四星 | 20% |
三星 | 5% |
二星 | 3% |
一星 | 1% |
學生投票人數(shù):391人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 74% |
四星 | 19% |
三星 | 5% |
二星 | 0% |
一星 | 2% |
學生投票人數(shù):286人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 60% |
四星 | 22% |
三星 | 13% |
二星 | 3% |
一星 | 2% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。