學生投票人數:1252人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 53% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 11% |
學生投票人數:1438人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 50% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 14% |
學生投票人數:1180人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 42% |
| 四星 | 14% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 20% |
1.由普通本??茖W生根據本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。