學生投票人數(shù):25人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 40% |
| 三星 | 4% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):36人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):22人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 40% |
| 四星 | 47% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):22人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 65% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 4% |
培養(yǎng)掌握現(xiàn)代教育基本理論和先進的教育理念,具備扎實的小學教育專業(yè)基礎知識、基本技能和廣泛的科學文化素養(yǎng),能適應基礎教育改革發(fā)展和全面實施素質教育需要,又能承擔農村小學各門課程教學任務的農村小學全科教師。