學生投票人數(shù):14人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 30% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 28% |
| 二星 | 14% |
| 一星 | 21% |
學生投票人數(shù):13人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 32% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 23% |
| 一星 | 23% |
學生投票人數(shù):13人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 33% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 30% |
| 二星 | 15% |
| 一星 | 15% |
學生投票人數(shù):13人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 39% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 23% |
| 一星 | 23% |
培養(yǎng)具備制藥工程方面的知識,能在制藥及相關部門從事醫(yī)藥、精細化工產(chǎn)品應用研究、科技開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營管理方面的高級工程技術人才。主要開設藥物化學、制藥工程學、制藥化工原理、生物化學、藥物合成、藥物分析、藥劑學、工程制圖等課程。