學(xué)生投票人數(shù):23人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 26% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 13% |
學(xué)生投票人數(shù):23人
| 辦學(xué)條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 40% |
| 四星 | 0% |
| 三星 | 26% |
| 二星 | 21% |
| 一星 | 13% |
學(xué)生投票人數(shù):22人
| 教學(xué)質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 34% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 13% |
學(xué)生投票人數(shù):22人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 43% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 13% |
| 二星 | 13% |
| 一星 | 13% |
培養(yǎng)具有現(xiàn)代教育理論扎實(shí)、教育技能熟練、能夠適應(yīng)學(xué)前教育需要的新型幼兒教師、學(xué)前教育管理工作者、學(xué)前教育研究工作者以及相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人才。