學生投票人數:126人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 64% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數:128人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 62% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 5% |
學生投票人數:124人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 60% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數:121人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 53% |
| 四星 | 19% |
| 三星 | 17% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 4% |
本專業(yè)培養(yǎng)具有一定的政治基本理論素養(yǎng)和系統(tǒng)的專業(yè)基本知識,具備一定音樂實踐技能和教學能力,能在高、中、小學或普通中專、社會文藝團體、文化機關、出版及廣播、影視部門及社區(qū)文化部門從事教學、編輯、評論、管理及輔導等方面工作的高級應用型人才。