學(xué)生投票人數(shù):146人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 32% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 1% |
學(xué)生投票人數(shù):147人
| 辦學(xué)條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 51% |
| 四星 | 35% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 4% |
| 一星 | 0% |
學(xué)生投票人數(shù):143人
| 教學(xué)質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 2% |
學(xué)生投票人數(shù):142人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 26% |
| 四星 | 20% |
| 三星 | 33% |
| 二星 | 9% |
| 一星 | 12% |
歷史學(xué) 為科研單位及各類學(xué)校培養(yǎng)歷史學(xué)專門人才?;緦W(xué)制4年,授予歷史學(xué)學(xué)士學(xué)位。