學生投票人數(shù):14人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 65% |
| 四星 | 14% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):13人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):12人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 50% |
| 四星 | 25% |
| 三星 | 25% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):12人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 51% |
| 四星 | 8% |
| 三星 | 33% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 0% |
主干課程、辦學條件、考證和培訓、專業(yè)崗位及崗位群和專業(yè)市場前景