學生投票人數(shù):916人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 59% |
| 四星 | 28% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):946人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 59% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):905人
| 教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 59% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):893人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 57% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 3% |
護理
培養(yǎng)從事臨床護理工作和護理管理工作的執(zhí)業(yè)護士。本專業(yè)學生應掌握基礎醫(yī)學知識,著重掌握護理學的基本理論和基本技能,掌握常見急慢性疾病的護理原則。畢業(yè)后能夠從事臨床護理和護理管理工作。