學生投票人數(shù):47人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 76% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):59人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 76% |
| 四星 | 8% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 3% |
學生投票人數(shù):42人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 75% |
| 四星 | 9% |
| 三星 | 7% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):41人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 70% |
| 四星 | 12% |
| 三星 | 4% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 7% |
主修課程:形式邏輯、法學基礎理論、犯罪心理學、復訴應訴技巧、憲法、行政法、行政程序法、行政處罰法、行政訴訟法、刑法、刑事訴訟法等。
就業(yè)方向:公、檢、法部門或律師事務所、企事業(yè)單位相關部門從事法律工作。