學生投票人數(shù):104人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 45% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 17% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 10% |
學生投票人數(shù):104人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 18% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 8% |
學生投票人數(shù):90人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 45% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 24% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 10% |
學生投票人數(shù):90人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 35% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 24% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 14% |
主要課程有人體解剖與組織胚胎學、病理學、診斷學基礎、內(nèi)科學、外科學、X線診斷學、影像機結構、X線投照技術學、超聲診斷學、CT診斷學等課程。培養(yǎng)掌握基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學基礎知識和各種常見醫(yī)學影像設備的操作、診斷技能的醫(yī)學影像應用型專門人才。