學生投票人數(shù):30人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 90% |
| 四星 | 10% |
| 三星 | 0% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):42人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 87% |
| 四星 | 11% |
| 三星 | 0% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 2% |
學生投票人數(shù):29人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 80% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 3% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學生投票人數(shù):29人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 77% |
| 四星 | 3% |
| 三星 | 17% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 0% |
醫(yī)學檢驗技術:培養(yǎng)具有一定職業(yè)技能,在各級、各類醫(yī)療機構,疾控、衛(wèi)生監(jiān)督機構,醫(yī)學科研、環(huán)境保護、企事業(yè)等單位從事臨床檢驗、衛(wèi)生檢驗技術的應用型人才。